Facebook

Kdo je kdo

Profil: 2015 Team AC SPARTA PRAHA cycling

Status Oficiální člen týmu AC Sparta Praha
Narozen 15. 2. 2015 - Ne
Kde 
Bydliště 
Záliby 
Kontakt 
.: Chcete vědět více? :.

Nástěnka

Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/23
Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/235. 12. 2023
4.12.2023 projeta stopa Těškov v délce 21 km -Těškov - Holoubkov- Mýto lyžování pěkné
3.12. Ski Strašice -
...více

2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.
2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.24. 06. 2022
Vzhledem k zákonné povinnosti vybírat členské poplatky, prosím všechny členy ACS, kteří mají licenci ČSC o uhrazení
...více

Fanshop AC SPARTA Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,
Fanshop AC SPARTA  Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,5. 10. 2016
Dresy a kraťasy a další oblečení cyklistické Sparty můžete získat přímo přes http://www.sparta-cycling.cz/fanshop
...více

Všechny zprávičky

Kalendář

Tour de Brdy 8.červen 2024 Info
8. Červen 24 - So, 13:00
Silniční a gravel klasika po vrcholcích Brd se startem ve Strašicích ve sportovním areálu. přihlášky již na www.4timing.cz

Více událostí v kalendáři

Z fotogalerie

1.1. ve 13h startujeme VC Eko komíny a ADS stavby
z Rokycan na Žďár - tradiční závod do vrchu pro cyklisty a běžce o 10 000,- Kč
Fotogalerie - Procházení

SKI areál Těškov - úpravy stop a lyžování termíny závodů
CHODOVAR SKI TOUR 2017 - návrh
11.1.2017 večerní Tříkrálový běh - Těškov volně(10) hromadný Teškov
14.1.2017 Okolo Mariánskolázeňských pramenů
18.1.2017 večerní závod Těškov volně(10) hromadný Teškov
25.1.2017(5.2.) Chodovar Ski večern
Fotogalerie - Procházení

Tour de Brdy 2016
fotogalerie
Fotogalerie - Procházení

Stojí za návštěvu

Sportimage
aktuální sportovní informace
Brdská stopa - info z Brd
aktuální zpravodajství z Brd nejen sněhové + webkamery
BikeStream
Cyklistický webzine
Penzion - Výhledy na Brdy
Pronájem apartmánů/ penzion a ubytování od 290,- Kč/osoba v Těškově na Rokycansku.
V zimě běžecké lyžování ve Ski areál Těškov a v létě cyklistika nejen v Brdech. Dostupnost 3 km od dálnice D5 exit 50.
Tomáš Hrubý - Axiory
Portfolio management - Tomáš Hrubý

Více odkazů.





Článek

55.ročník Maloposki wiscig gorski nejlépe Michal Schuran

Po - 12. Červen 2017, 11:41 - Zdeněk Rubáš

Tříetapový závod horský závod okolo Malopolska z Krakova do Tater byl první zkouškou pro sparťanské nováčky v týmu. Michal Schuran v klasifikaci do 23let obsadil 20. místo a pro Josefa Hořejšího a Jiřího Svobodu byl závod prvním větším testem po přechodu do elitní kategorie. Tomáš Schuhler byl nejlépe ve 3.etapě s 5 horskými prémiemi a dojel na 40. místě.

Tour of Małopolska
ORGANIZERS: Małopolski Związek Kolarski
CHOCHOŁOWSKIE TERMY - NOWY TARG - 2017-06-10 Stage 3
CLASSIFICATION OF STAGE 3
DISTANCE (KM): 113 AVERAGE SPEED (KM/H): 40.035 km/h
RANK BIB UCI ID SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP BON/PEN POINTS
1 4 100 040 322 51 PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 02:49:21
-10 3
2 61 100 064 923 14 BERNAS Paweł DOMIN SPORT 02:49:21
-6 2
3 72 100 097 658 60 *WILSLY Jonas Gregaard RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 02:49:21
-6 1
4 53 100 022 987 79 RUTKIEWICZ Marek WIBATECH 7R FUJI 02:49:21
-3
5 131 100 060 613 69 STACHOWIAK Adam VOSTER UNIWHEELS TEAM 02:49:21
6 3 100 058 536 29 OWSIAN Łukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 02:49:21
-1
7 24 100 086 658 21 *BUDYAK Anatoliy ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 02:49:21
8 73 100 079 647 91 MYGIND Rasmus RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 02:49:33 +12
9 66 100 046 406 24 ZIELIŃSKI Kamil DOMIN SPORT 02:49:33 +12
10 11 100 086 783 49 *KATRASNIK Gasper ADRIA MOBIL 02:49:33 +12
11 136 100 056 069 84 PODLASKI Michał VOSTER UNIWHEELS TEAM 02:49:33 +12
12 41 100 028 324 81 BOUBAL Martin CK PRIBRAM GASTRO 02:49:33 +12
13 132 100 028 580 46 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 02:49:33 +12 -5
14 105 100 068 435 34 PIASKOWY Emanuel TEAM HUROM 02:49:33 +12
15 55 100 074 974 74 OBORSKI Dominik WIBATECH 7R FUJI 02:49:33 +12
16 52 100 055 196 84 HONKISZ Adrian WIBATECH 7R FUJI 02:49:33 +12
17 231 100 079 516 57 *KONWA Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 02:49:33 +12
18 114 100 071 811 15 HAMPL Petr SKC TUFO PROSTEJOV 02:49:33 +12
19 85 100 032 437 23 VORGANOV Eduard MINSK CYCLING CLUB 02:49:33 +12
20 154 100 098 301 24 MICHAŁEK Mariusz JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 02:49:33 +12
21 45 100 087 074 49 STOHR Jan CK PRIBRAM GASTRO 02:49:33 +12
22 241 100 126 639 38 WÓJCIK Adam MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 02:49:33 +12
23 222 100 090 418 95 *DINKLER Jonathan PS TEAM THURINGEN 02:49:33 +12
24 51 100 028 661 30 MORAJKO Jacek WIBATECH 7R FUJI 02:49:33 +12
25 151 100 053 535 72 BRZÓZKA Piotr JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 02:49:33 +12
26 15 100 079 731 78 GROSELJ Ziga ADRIA MOBIL 02:49:33 +12
27 82 100 069 183 06 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING CLUB 02:49:33 +12
28 16 100 012 991 74 ROGINA Radoslav ADRIA MOBIL 02:49:33 +12
29 6 100 086 590 50 *SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 02:49:33 +12
30 12 100 131 832 90 BORSO Andrea ADRIA MOBIL 02:49:33 +12
31 14 100 109 687 61 *PER Gorazd ADRIA MOBIL 02:50:21 +1:00
32 103 100 068 909 23 WARCHOŁ Bartosz TEAM HUROM 02:49:33 +12
33 13 100 094 362 62 *RAJOVIC Dusan ADRIA MOBIL 03:02:00 +12:39
34 74 100 057 635 01 MORKOV Jesper RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 03:02:00 +12:39
35 134 100 066 000 24 NOWACZEK Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 03:02:00 +12:39
36 226 100 097 460 56 *HAUPT Tarik PS TEAM THURINGEN 03:02:00 +12:39
37 174 100 364 594 52 JASER Nazir KED - STEVENS TEAM BERLIN 03:02:00 +12:39
38 56 100 150 932 81 *TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 03:02:00 +12:39
39 224 100 364 997 67 *RUDOLPH Poul PS TEAM THURINGEN 03:02:00 +12:39
40 94 100 152 243 34 SCHUHLER Tomas AC SPARTA PRAHA 03:02:00 +12:39
41 232 100 144 490 41 *WSÓŁ Damian TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:02:00 +12:39
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 2
42 225 100 506 365 09 *KASSMANN Fabian PS TEAM THURINGEN 03:02:00 +12:39
43 234 100 158 481 64 *JATCZAK Artur TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:02:00 +12:39
44 253 100 130 161 68 FURCZYK Maciej DAR BUD TEAM 03:02:00 +12:39
45 54 100 062 711 33 BARTKIEWICZ Andrzej WIBATECH 7R FUJI 03:02:00 +12:39
46 235 100 150 929 78 *MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:02:00 +12:39
47 75 100 500 303 58 *KONGSTAD MORCH Tobias RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 03:02:00 +12:39
48 63 100 072 469 91 KOSTECKI Patryk DOMIN SPORT 03:02:00 +12:39
49 116 100 069 035 52 PSZCZOLARSKI Wojciech SKC TUFO PROSTEJOV 03:02:00 +12:39
50 152 100 088 380 94 PIASECKI Patryk JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 03:02:00 +12:39
51 236 100 158 514 00 *SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:02:00 +12:39 -1
52 111 100 087 085 60 ZAHALKA Matej SKC TUFO PROSTEJOV 03:02:00 +12:39
53 102 100 068 907 21 MIGDAŁ Wojciech TEAM HUROM 03:02:00 +12:39
54 171 100 091 727 46 *FRANZ Marcel KED - STEVENS TEAM BERLIN 03:02:00 +12:39
55 133 100 079 518 59 GRABIS Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 03:02:00 +12:39
56 21 100 133 951 75 *ZUBENKO Mykyta ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 03:02:00 +12:39
57 242 100 160 160 94 *WÓJS Krystian MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 03:02:00 +12:39
58 96 100 474 056 01 SVOBODA Jiri AC SPARTA PRAHA 03:02:00 +12:39
59 95 100 092 204 38 *SCHURAN Michal AC SPARTA PRAHA 03:02:00 +12:39
60 113 100 095 008 29 *SIPOS Marek SKC TUFO PROSTEJOV 03:02:00 +12:39
61 243 100 599 967 06 *MUCHA Mateusz MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 03:02:00 +12:39
62 202 100 151 552 22 *TRONCONI Davide SPEEDER WHEELS 03:02:00 +12:39
63 81 100 090 332 09 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 03:02:00 +12:39 -3
64 182 100 148 984 73 DACAL ALVAREZ Brais TEAM NOVO NORDISK 03:02:00 +12:39
65 112 100 150 930 79 *OTRUBA Jakub SKC TUFO PROSTEJOV 03:02:00 +12:39
66 25 100 096 409 72 *UDOD Rinat ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 03:02:00 +12:39
67 181 100 158 098 69 BRAND Sam TEAM NOVO NORDISK 03:02:00 +12:39
68 62 100 033 143 50 DETKO Artur DOMIN SPORT 03:02:00 +12:39
69 42 100 023 186 84 HEBIK Martin CK PRIBRAM GASTRO 03:02:00 +12:39
70 64 100 055 194 82 CHARUCKI Paweł DOMIN SPORT 03:02:00 +12:39
71 46 100 087 075 50 STOHR Pavel CK PRIBRAM GASTRO 03:02:00 +12:39
72 65 100 098 205 25 SKARŻYŃSKI Piotr DOMIN SPORT 03:02:00 +12:39
73 43 100 095 037 58 *GRUBER Pavel CK PRIBRAM GASTRO 03:02:00 +12:39
74 233 100 139 624 25 *ADAMCZYK Dawid TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 03:02:00 +12:39
75 83 100 078 913 36 RAMANAU Raman MINSK CYCLING CLUB 03:02:00 +12:39 -3
76 84 100 026 701 10 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING CLUB 03:02:00 +12:39
77 92 100 459 342 31 *HOREJSI Josef AC SPARTA PRAHA 03:02:00 +12:39
78 245 100 135 437 09 LEDUCHOWSKI Aleksander MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 03:02:00 +12:39
79 155 100 037 289 25 HALEJAK Wojciech JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 03:02:00 +12:39
80 23 100 098 230 50 ZHUKOVSKYI Rostyslav ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 03:02:00 +12:39
81 5 100 079 514 55 STOSZ Patryk CCC SPRANDI POLKOWICE 03:02:00 +12:39
82 252 100 026 110 01 DUDZIAK Tomasz DAR BUD TEAM 03:03:22 +14:01
83 173 100 101 782 13 *MAGDEBURG Tobias KED - STEVENS TEAM BERLIN 03:03:05 +13:44
1 100 109 949 32 *BANASZEK Alan CCC SPRANDI POLKOWICE DNF
2 100 086 286 37 *MAŁECKI Kamil CCC SPRANDI POLKOWICE DNF
91 100 093 865 50 *FIALA Petr AC SPARTA PRAHA DNF
106 100 028 376 36 MATYSIAK Bartłomiej TEAM HUROM DNF
135 100 108 070 93 *KRAWCZYK Szymon VOSTER UNIWHEELS TEAM DNF
172 100 143 861 91 *AUGUSTIN Hannes KED - STEVENS TEAM BERLIN DNF
175 100 364 590 48 HABASH Yalmaz KED - STEVENS TEAM BERLIN DNF
185 100 101 154 64 *PONKRATOV Dmitriy TEAM NOVO NORDISK DNF
221 100 536 737 20 KUHMEL Sandro PS TEAM THURINGEN DNF
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 3
223 100 144 811 71 *FRANZ Toni PS TEAM THURINGEN DNF
251 100 158 452 35 *TROSZOK Robert DAR BUD TEAM DNF
254 100 158 482 65 *KLOC Dawid DAR BUD TEAM DNF
ON THE START 95
STARTED 95
FINISHED 83
DISQUALIFIED 0
TEAM CLASSIFICATION STAGE 3
RANK CODE TEAM COUNTRY RESULT GAP
1 CCC CCC SPRANDI POLKOWICE POL 08:28:15
2 VOS VOSTER UNIWHEELS TEAM POL 08:28:27 +12
3 WIB WIBATECH 7R FUJI POL 08:28:27 +12
4 ADR ADRIA MOBIL SLO 08:28:39 +24
5 RIW RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM DEN 08:40:54 +12:39
6 DSP DOMIN SPORT POL 08:40:54 +12:39
7 JBG JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM POL 08:41:06 +12:51
8 THU TEAM HUROM POL 08:41:06 +12:51
9 PFG CK PRIBRAM GASTRO CZE 08:41:06 +12:51
10 MCC MINSK CYCLING CLUB BLR 08:41:06 +12:51
11 IDS ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM UKR 08:53:21 +25:06
12 THU PS TEAM THURINGEN GER 08:53:33 +25:18
13 CHR TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW POL 08:53:33 +25:18
14 SKC SKC TUFO PROSTEJOV CZE 08:53:33 +25:18
15 MRT MALOPOLSKA REGIONAL TEAM POL 08:53:33 +25:18
16 ASP AC SPARTA PRAHA CZE 09:06:00 +37:45
17 KED KED - STEVENS TEAM BERLIN GER 09:07:05 +38:50
SPRINT PREMIE STAGE 3
10 KM Czarny Dunajec, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON
1 132 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 3 -3
2 83 RAMANAU Raman MINSK CYCLING CLUB 2 -2
3 236 SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 1 -1
46 KM Maruszyna, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON
1 81 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 3 -3
2 132 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 2 -2
3 83 RAMANAU Raman MINSK CYCLING CLUB 1 -1
68 KM Maruszyna, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS BON
1 53 RUTKIEWICZ Marek WIBATECH 7R FUJI 3 -3
2 72 WILSLY Jonas Gregaard RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 2 -2
3 3 OWSIAN Łukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 1 -1
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 4
MOUNTAIN PREMIE STAGE 3
28 KM Skrzypne, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 81 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 3
2 56 TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 2
3 222 DINKLER Jonathan PS TEAM THURINGEN 1
36 KM Pitoniówka, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 132 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 3
2 81 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 2
3 236 SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 1
50 KM Skrzypne, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 236 SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 3
2 56 TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 2
3 81 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 1
58 KM Pitoniówka, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 56 TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 3
2 132 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 2
3 53 RUTKIEWICZ Marek WIBATECH 7R FUJI 1
72 KM Skrzypne, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 131 STACHOWIAK Adam VOSTER UNIWHEELS TEAM 3
2 6 SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 2
3 3 OWSIAN Łukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 1
80 KM Pitoniówka, KAT. 1
RANK BIB SURNAME, NAME TEAM POINTS
1 53 RUTKIEWICZ Marek WIBATECH 7R FUJI 3
2 3 OWSIAN Łukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 2
3 4 PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 1
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 5
INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION - MAŁOPOLSKA
DISTANCE (KM): 376 AVERAGE SPEED (KM/H): 41.183 km/h
RANK BIB UCI ID SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP RISING
1 4 100 040 322 51 PATERSKI Maciej CCC SPRANDI POLKOWICE 09:07:25
2 61 100 064 923 14 BERNAS Paweł DOMIN SPORT 09:08:43 +1:18 +2
3 72 100 097 658 60 *WILSLY Jonas Gregaard RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 09:08:46 +1:21 +12
4 53 100 022 987 79 RUTKIEWICZ Marek WIBATECH 7R FUJI 09:08:47 +1:22 +1
5 3 100 058 536 29 OWSIAN Łukasz CCC SPRANDI POLKOWICE 09:08:51 +1:26 +8
6 131 100 060 613 69 STACHOWIAK Adam VOSTER UNIWHEELS TEAM 09:08:52 +1:27 +2
7 11 100 086 783 49 *KATRASNIK Gasper ADRIA MOBIL 09:08:54 +1:29 -5
8 66 100 046 406 24 ZIELIŃSKI Kamil DOMIN SPORT 09:08:54 +1:29 -5
9 73 100 079 647 91 MYGIND Rasmus RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 09:09:02 +1:37 -3
10 105 100 068 435 34 PIASKOWY Emanuel TEAM HUROM 09:09:04 +1:39 -3
11 85 100 032 437 23 VORGANOV Eduard MINSK CYCLING CLUB 09:09:04 +1:39 -2
12 45 100 087 074 49 STOHR Jan CK PRIBRAM GASTRO 09:09:04 +1:39 -2
13 136 100 056 069 84 PODLASKI Michał VOSTER UNIWHEELS TEAM 09:09:04 +1:39 +1
14 231 100 079 516 57 *KONWA Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:09:04 +1:39 -3
15 16 100 012 991 74 ROGINA Radoslav ADRIA MOBIL 09:09:04 +1:39 -3
16 52 100 055 196 84 HONKISZ Adrian WIBATECH 7R FUJI 09:09:04 +1:39 +1
17 24 100 086 658 21 *BUDYAK Anatoliy ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:09:04 +1:39 +5
18 15 100 079 731 78 GROSELJ Ziga ADRIA MOBIL 09:09:04 +1:39 -2
19 114 100 071 811 15 HAMPL Petr SKC TUFO PROSTEJOV 09:09:12 +1:47 -1
20 241 100 126 639 38 WÓJCIK Adam MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 09:09:12 +1:47 -1
21 51 100 028 661 30 MORAJKO Jacek WIBATECH 7R FUJI 09:09:12 +1:47 -1
22 103 100 068 909 23 WARCHOŁ Bartosz TEAM HUROM 09:09:12 +1:47 -1
23 6 100 086 590 50 *SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 09:11:01 +3:36 +1
24 41 100 028 324 81 BOUBAL Martin CK PRIBRAM GASTRO 09:16:55 +9:30 +1
25 82 100 069 183 06 KLIMIANKOU Kanstantsin MINSK CYCLING CLUB 09:16:55 +9:30 +1
26 12 100 131 832 90 BORSO Andrea ADRIA MOBIL 09:16:55 +9:30 +1
27 112 100 150 930 79 *OTRUBA Jakub SKC TUFO PROSTEJOV 09:21:43 +14:18 -4
28 132 100 028 580 46 KOMAR Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 09:24:18 +16:53 +6
29 222 100 090 418 95 *DINKLER Jonathan PS TEAM THURINGEN 09:24:28 +17:03 +10
30 55 100 074 974 74 OBORSKI Dominik WIBATECH 7R FUJI 09:24:40 +17:15 +37
31 151 100 053 535 72 BRZÓZKA Piotr JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 09:24:40 +17:15 +41
32 154 100 098 301 24 MICHAŁEK Mariusz JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 09:24:40 +17:15 +43
33 14 100 109 687 61 *PER Gorazd ADRIA MOBIL 09:25:28 +18:03 +31
34 42 100 023 186 84 HEBIK Martin CK PRIBRAM GASTRO 09:29:22 +21:57 -6
35 65 100 098 205 25 SKARŻYŃSKI Piotr DOMIN SPORT 09:29:26 +22:01 -6
36 84 100 026 701 10 SOBAL Yauhen MINSK CYCLING CLUB 09:29:32 +22:07 -6
37 235 100 150 929 78 *MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:29:34 +22:09 -6
38 5 100 079 514 55 STOSZ Patryk CCC SPRANDI POLKOWICE 09:31:15 +23:50 -6
39 62 100 033 143 50 DETKO Artur DOMIN SPORT 09:35:02 +27:37 -6
40 83 100 078 913 36 RAMANAU Raman MINSK CYCLING CLUB 09:36:52 +29:27 +4
41 13 100 094 362 62 *RAJOVIC Dusan ADRIA MOBIL 09:36:54 +29:29 -6
42 56 100 150 932 81 *TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 09:36:55 +29:30 -5
43 134 100 066 000 24 NOWACZEK Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 09:36:55 +29:30 -1
44 232 100 144 490 41 *WSÓŁ Damian TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:36:55 +29:30 -3
45 54 100 062 711 33 BARTKIEWICZ Andrzej WIBATECH 7R FUJI 09:36:55 +29:30 -5
46 74 100 057 635 01 MORKOV Jesper RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 09:36:55 +29:30 +3
47 21 100 133 951 75 *ZUBENKO Mykyta ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:36:55 +29:30 -1
48 25 100 096 409 72 *UDOD Rinat ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:36:55 +29:30 -5
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 6
49 245 100 135 437 09 LEDUCHOWSKI Aleksander MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 09:36:55 +29:30 -4
50 113 100 095 008 29 *SIPOS Marek SKC TUFO PROSTEJOV 09:36:55 +29:30 +1
51 171 100 091 727 46 *FRANZ Marcel KED - STEVENS TEAM BERLIN 09:36:55 +29:30 +2
52 64 100 055 194 82 CHARUCKI Paweł DOMIN SPORT 09:36:55 +29:30
53 133 100 079 518 59 GRABIS Mateusz VOSTER UNIWHEELS TEAM 09:37:03 +29:38 +1
54 46 100 087 075 50 STOHR Pavel CK PRIBRAM GASTRO 09:37:03 +29:38 +1
55 43 100 095 037 58 *GRUBER Pavel CK PRIBRAM GASTRO 09:37:03 +29:38 +1
56 81 100 090 332 09 TSISHKOU Raman MINSK CYCLING CLUB 09:37:04 +29:39 +13
57 236 100 158 514 00 *SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:37:06 +29:41 +11
58 102 100 068 907 21 MIGDAŁ Wojciech TEAM HUROM 09:37:07 +29:42 -1
59 225 100 506 365 09 *KASSMANN Fabian PS TEAM THURINGEN 09:37:07 +29:42 +3
60 95 100 092 204 38 *SCHURAN Michal AC SPARTA PRAHA 09:37:07 +29:42 -1
61 96 100 474 056 01 SVOBODA Jiri AC SPARTA PRAHA 09:37:07 +29:42 -1
62 75 100 500 303 58 *KONGSTAD MORCH Tobias RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 09:37:07 +29:42 +3
63 111 100 087 085 60 ZAHALKA Matej SKC TUFO PROSTEJOV 09:37:07 +29:42 +3
64 243 100 599 967 06 *MUCHA Mateusz MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 09:37:07 +29:42 -1
65 181 100 158 098 69 BRAND Sam TEAM NOVO NORDISK 09:37:07 +29:42 -4
66 63 100 072 469 91 KOSTECKI Patryk DOMIN SPORT 09:37:07 +29:42 +5
67 234 100 158 481 64 *JATCZAK Artur TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:37:07 +29:42 +6
68 253 100 130 161 68 FURCZYK Maciej DAR BUD TEAM 09:37:07 +29:42 +6
69 155 100 037 289 25 HALEJAK Wojciech JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 09:37:07 +29:42 +1
70 233 100 139 624 25 *ADAMCZYK Dawid TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:37:07 +29:42 +6
71 174 100 364 594 52 JASER Nazir KED - STEVENS TEAM BERLIN 09:37:13 +29:48 +7
72 242 100 160 160 94 *WÓJS Krystian MALOPOLSKA REGIONAL TEAM 09:37:13 +29:48 +5
73 182 100 148 984 73 DACAL ALVAREZ Brais TEAM NOVO NORDISK 09:37:56 +30:31 +7
74 252 100 026 110 01 DUDZIAK Tomasz DAR BUD TEAM 09:38:17 +30:52 -36
75 173 100 101 782 13 *MAGDEBURG Tobias KED - STEVENS TEAM BERLIN 09:38:18 +30:53 +4
76 152 100 088 380 94 PIASECKI Patryk JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 09:38:59 +31:34 +5
77 94 100 152 243 34 SCHUHLER Tomas AC SPARTA PRAHA 09:39:47 +32:22 +5
78 224 100 364 997 67 *RUDOLPH Poul PS TEAM THURINGEN 09:39:47 +32:22 +5
79 226 100 097 460 56 *HAUPT Tarik PS TEAM THURINGEN 09:39:47 +32:22 +5
80 202 100 151 552 22 *TRONCONI Davide SPEEDER WHEELS 09:39:47 +32:22 +8
81 92 100 459 342 31 *HOREJSI Josef AC SPARTA PRAHA 09:39:47 +32:22 +5
82 23 100 098 230 50 ZHUKOVSKYI Rostyslav ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:39:47 +32:22 +5
83 116 100 069 035 52 PSZCZOLARSKI Wojciech SKC TUFO PROSTEJOV 09:46:41 +39:16 +6
CLASSIFICATION OF COMPETITORS U-23 YEARS - PZKol
RANK BIB UCI ID SURNAME, NAME TEAM RESULT GAP
1 72 100 097 658 60 WILSLY Jonas Gregaard RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM 09:08:46
2 11 100 086 783 49 KATRASNIK Gasper ADRIA MOBIL 09:08:54 +8
3 231 100 079 516 57 KONWA Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:09:04 +18
4 24 100 086 658 21 BUDYAK Anatoliy ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:09:04 +18
5 6 100 086 590 50 SCHLEGEL Michal CCC SPRANDI POLKOWICE 09:11:01 +2:15
6 112 100 150 930 79 OTRUBA Jakub SKC TUFO PROSTEJOV 09:21:43 +12:57
7 222 100 090 418 95 DINKLER Jonathan PS TEAM THURINGEN 09:24:28 +15:42
8 14 100 109 687 61 PER Gorazd ADRIA MOBIL 09:25:28 +16:42
9 235 100 150 929 78 MURIAS Jakub TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:29:34 +20:48
10 13 100 094 362 62 RAJOVIC Dusan ADRIA MOBIL 09:36:54 +28:08
11 56 100 150 932 81 TRACZ Szymon WIBATECH 7R FUJI 09:36:55 +28:09
12 232 100 144 490 41 WSÓŁ Damian TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:36:55 +28:09
13 21 100 133 951 75 ZUBENKO Mykyta ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:36:55 +28:09
2017-06-11 Obsługa imprez sportowych: www.e-Zawody.pl - lukasz@e-zawody.pl - 505329118 7
14 25 100 096 409 72 UDOD Rinat ISD - JORBI CONTINENTAL TEAM 09:36:55 +28:09
15 113 100 095 008 29 SIPOS Marek SKC TUFO PROSTEJOV 09:36:55 +28:09
16 171 100 091 727 46 FRANZ Marcel KED - STEVENS TEAM BERLIN 09:36:55 +28:09
17 43 100 095 037 58 GRUBER Pavel CK PRIBRAM GASTRO 09:37:03 +28:17
18 236 100 158 514 00 SZÓSTKA Paweł TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW 09:37:06 +28:20
