Facebook

Kdo je kdo

Profil: Martin Volf

Status Oficiální člen týmu AC Sparta Praha
Narozen 30. 7. 2002 - Út
Kde Plzeň
Bydliště Plzeň
Záliby PC hry
Kontakt 
.: Chcete vědět více? :.

Nástěnka

Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/23
Ski areál BRDY - Těškov - Strašice + aktuální stav sněhu a lyžařských stop 2022/2313. 02. 2023
12.2. Projeta trasa Lipovsko - Hlava - Houpák - Bunkry - Tok - křižovatka Na Třetí - Bor - Hořovská - U Bártová Dubu -
...více

2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.
2022 Členské spolkové poplatky AC SPARTA PRAHA cycling z.s.24. 06. 2022
Vzhledem k zákonné povinnosti vybírat členské poplatky, prosím všechny členy ACS, kteří mají licenci ČSC o uhrazení
...více

Fanshop AC SPARTA Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,
Fanshop AC SPARTA  Betlémské náměstí 7 a recepce restaurace Chodovar ,,Ve Skále,,5. 10. 2016
Dresy a kraťasy a další oblečení cyklistické Sparty můžete získat přímo přes http://www.sparta-cycling.cz/fanshop
...více

Všechny zprávičky

Kalendář

Tour de Brdy 8.červen 2024 Info
8. Červen 24 - So, 13:00
Silniční a gravel klasika po vrcholcích Brd se startem ve Strašicích ve sportovním areálu. přihlášky již na www.4timing.cz

Více událostí v kalendáři

Z fotogalerie

SKI areál Těškov - úpravy stop a lyžování termíny závodů
CHODOVAR SKI TOUR 2017 - návrh
11.1.2017 večerní Tříkrálový běh - Těškov volně(10) hromadný Teškov
14.1.2017 Okolo Mariánskolázeňských pramenů
18.1.2017 večerní závod Těškov volně(10) hromadný Teškov
25.1.2017(5.2.) Chodovar Ski večern
Fotogalerie - Procházení

Tour de Brdy 2016
fotogalerie
Fotogalerie - Procházení

Stojí za návštěvu

Sportimage
aktuální sportovní informace
Brdská stopa - info z Brd
aktuální zpravodajství z Brd nejen sněhové + webkamery
BikeStream
Cyklistický webzine
Penzion - Výhledy na Brdy
Pronájem apartmánů/ penzion a ubytování od 290,- Kč/osoba v Těškově na Rokycansku.
V zimě běžecké lyžování ve Ski areál Těškov a v létě cyklistika nejen v Brdech. Dostupnost 3 km od dálnice D5 exit 50.
Tomáš Hrubý - Axiory
Portfolio management - Tomáš Hrubý

Více odkazů.





Článek

Tour de Brdy opět vítězně pro Martina Hunala a Michala Bubílka

Tour de Brdy opět vítězně pro Martina Hunala a Michala Bubílka

So - 4. Říjen 2014, 21:42 - Zdeněk Rubáš

Přes 400 startujících ve všech věkových kategoriích se vydalo na trať 8. ročníku Tour de Brdy. Silničáři společně se závodníky na horských kolech poměřili síly na posledním závodě sezóny. Od startu odjel Jiří Nesveda z AC Sparta Praha a Romanem Furstem z Dukly Praha. Na 15 km se vytvořila na čele 20 členná skupina silničářů i se čtyřmi závodníky na horských kolech. O tempo se staral Milan Kadlec s Duklou a i ostatní útočili jak v dlouhých stoupáních, tak v úzkých sjezdech.
Pro sparťanská barvy vybojoval vítězství v kategorii SC fenomenální Stanislav Vohník.

...Po rozdělení trati na 46 km obočili závodníci na horských kolech na terénní úsek po hrázi horního Padrťského rybníka a silničáři pokračovali na hráz spodního Padrťského rybníka, kam přijel Milan Kadlec s 15sek. náskokem a vzdaloval se pronásledovatelům. Bohužel 12 km před cílem při průjezdu šotolinového úseku před Kolvínem jej postihl defekt zadního kola. Tento úsek byl rozhodujícím pro další vývoj závodu. Do Kolvína přijela už pouze čtveřice závodníků v čele s Martinem Hunalem, Martinem Hačeckým, Jindřichem Dlaskem a překvapením závodu Vojtěchem Jonášem.

Skupina dobře spolupracovala a rozhodlo poslední kilometrové stoupání po hrubých dlažebních koskách, kde zaútočil Martin Hunal a s přehledem vyhrál.

Závod na horských kolech ve spurtu tříčlenné skupiny vyhrál Michal Bubílek před Martinem Stoškem a Josef Kamlerem.



Trasa 62 km silnice

1 1093 Hunal Martin 1989 Bauknecht Author EL 1 67 km - road 1:37:06.907
2 1109 Hačecký Martin 1988 Dukla Praha EL 2 67 km - road 1:37:08.543 0:00:01.636
3 1092 Dlask Jindřich 1991 Experiment 23 EL 3 67 km - road 1:37:09.997 0:00:03.090
4 1124 Vojtěch Jonáš 1989 Hisport Team SA 1 67 km - road 1:37:11.450 0:00:04.543
5 1014 Boubal Martin 1984 Veloclub Ratisboma Regensburg EL 4 67 km - road 1:38:55.476 0:01:48.569
6 1034 Okrouhlický Tomáš 1985 AC Sparta Praha EL 5 67 km - road 1:39:36.628 0:02:29.721
7 1030 Viktorin Václav 1993 AC Sparta Praha EL 6 67 km - road 1:41:52.000 0:04:45.093
8 1111 Rugovac Denis 1993 Dukla Praha EL 7 67 km - road 1:41:53.922 0:04:47.015
9 1098 Jurečka Jiří 1996 Polabští cyklisté o.s. SJ 1 67 km - road 1:42:58.345 0:05:51.438
10 1101 Svoboda Vladimír 1987 CK Kramolín SA 2 67 km - road 1:42:59.750 0:05:52.843
11 1088 Vermach Petr 1987 CSC Kladno SA 3 67 km - road 1:44:28.813 0:07:21.906
12 1078 Somr Michael 1987 LAWI - Author Team SA 4 67 km - road 1:44:35.755 0:07:28.848
13 1005 Hořejší Josef 1969 Author team Stupno SA 5 67 km - road 1:44:45.198 0:07:38.291
14 1074 Herda Jan 1983 cykloserver.cz SB 1 67 km - road 1:44:46.108 0:07:39.201
15 1102 Chamrád Jiří 1981 SB 2 67 km - road 1:44:55.015 0:07:48.108
16 1043 Prager Karel 1963 CK Vinohradské šlapky SD 1 67 km - road 1:45:04.261 0:07:57.354
17 1110 Furst Roman 1991 Dukla Praha EL 8 67 km - road 1:46:30.211 0:09:23.304
18 1122 Hochmann Jiří 1986 Dukla Praha EL 9 67 km - road 1:46:31.766 0:09:24.859
19 1107 Kadlec Milan 1994 ASC Dukla Praha EL 10 67 km - road 1:46:31.818 0:09:24.911
20 1055 Zahrádka Petr 1975 LAWI - Author Team EL 11 67 km - road 1:47:26.923 0:10:20.016
21 1052 Novotný Oldřich 1991 CT Weber SA 6 67 km - road 1:47:30.416 0:10:23.509
22 1049 Procházka Radek 1982 ELEVEN SB 3 67 km - road 1:47:31.045 0:10:24.138
23 1032 LÖBL ml. Richard 1979 Nešlapka :o) / Axon S.T. / Stark C.T. SB 4 67 km - road 1:48:53.991 0:11:47.084
24 1095 Michal Petr 1964 CSK Markus SD 2 67 km - road 1:48:54.601 0:11:47.694
25 1104 Baier Jiří 1984 Velosport Domažlice SB 5 67 km - road 1:48:54.695 0:11:47.788
26 1007 ackermann kamil 1975 Axon sport team SB 6 67 km - road 1:48:54.987 0:11:48.080
27 1008 Vohník Stanislav 1966 AC Sparta Praha SC 1 67 km - road 1:48:55.666 0:11:48.759
28 1058 Schiffer Michael 1966 bike - horner.at SC 2 67 km - road 1:48:56.128 0:11:49.221
29 1113 Pietrula Nicolas 1995 Dukla Praha EL 12 67 km - road 1:50:09.126 0:13:02.219
30 1068 Kopáč Pavel 1967 Ck SportBlažek.cz SC 3 67 km - road 1:50:09.811 0:13:02.904
31 1002 Postler Jiří 1966 DEXTER CYCLING SC 4 67 km - road 1:50:09.996 0:13:03.089
32 1060 Malán Petr 1995 Experiment 23 SA 7 67 km - road 1:50:10.337 0:13:03.430
33 1070 Bouška Vladimír 1982 Ramala-Muška SB 7 67 km - road 1:50:11.949 0:13:05.042
34 1020 Pospíšil Petr 1968 Axon Sport Team SC 5 67 km - road 1:50:26.136 0:13:19.229
35 1112 Adámek Šimon 1995 Dukla Praha EL 13 67 km - road 1:50:27.168 0:13:20.261
36 1126 Candra Václav 1976 AC Sparta Praha SB 8 67 km - road 1:50:28.200 0:13:21.293
37 1073 Skála Radim 1976 Sokol Veltěž SB 9 67 km - road 1:50:29.714 0:13:22.807
38 1011 Fiala Jiří 1972 KÚC Bike Sport SC 6 67 km - road 1:50:45.762 0:13:38.855
39 1023 Ryba Jan 1995 AC Sparta Praha EL 14 67 km - road 1:50:45.847 0:13:38.940
40 1084 Zakuťanský Miroslav 1983 Bohemia Cycling Track Team EL 15 67 km - road 1:51:08.645 0:14:01.738
41 1114 Hačecký Vojtěch 1987 Dukla Praha EL 16 67 km - road 1:51:54.130 0:14:47.223
42 1106 Nesveda Jiří 1985 Ac Sparta Praha EL 17 67 km - road 1:51:54.654 0:14:47.747
43 1040 Bilek Miroslav 1963 CSK Markus SD 3 67 km - road 1:52:17.856 0:15:10.949
44 1096 Burgr Josef 1952 Markus SE 1 67 km - road 1:52:18.152 0:15:11.245
45 1072 rydval michal 1974 ck vinohradske slapky SC 7 67 km - road 1:52:58.364 0:15:51.457
46 1103 Rohlena Kamil 1995 Chomutov SA 8 67 km - road 1:52:59.106 0:15:52.199
47 1035 No name 1035 x 1980 xx SB 10 67 km - road 1:53:18.522 0:16:11.615
48 1089 Zavřel Petr 1980 AC Sparta Praha cycling SB 11 67 km - road 1:54:12.880 0:17:05.973
49 1013 Korous Tomas 1975 Axon sport team SB 12 67 km - road 1:55:19.611 0:18:12.704
50 1069 Klabouch Jan 1959 AC Sparta Praha cycling akademie SD 4 67 km - road 1:55:22.973 0:18:16.066
51 1065 Tácha Petr 1965 Dexter cycling SC 8 67 km - road 1:56:45.581 0:19:38.674
52 1077 Sedláček Patrik 1994 AC Sparta Praha EL 18 67 km - road 1:57:10.399 0:20:03.492
53 1128 Šťastný Petr 1979 Dexter Cycling SB 13 67 km - road 1:57:20.756 0:20:13.849
54 1012 Slaboch David 1988 CS Stodulky SA 9 67 km - road 1:57:20.921 0:20:14.014
55 1100 Švihálek Tomáš 1963 Cyklotrenink.com SD 5 67 km - road 1:57:21.622 0:20:14.715
56 1010 Janáček Zdeněk 1980 SB 14 67 km - road 1:58:13.776 0:21:06.869
57 1123 Lacina Jiří 1950 SE 2 67 km - road 1:58:27.589 0:21:20.682
58 1071 Švajcr Miroslav 1964 CK Kramolín - ŠUAC SD 6 67 km - road 1:58:28.018 0:21:21.111
59 1079 Okruhlica Petr 1969 CKKV Praha SC 9 67 km - road 1:58:34.730 0:21:27.823
60 1003 Stupka Jiří 1987 Těně SA 10 67 km - road 1:58:39.880 0:21:32.973
61 1044 Vlček Petr 1971 CK Vinohradské Šlapky SC 10 67 km - road 1:59:37.869 0:22:30.962
62 1075 Míka Oldřiich 1968 Galaxy-Švec SC 11 67 km - road 1:59:39.886 0:22:32.979
63 1127 Kubát Jan 1978 Dexter cycling SB 15 67 km - road 1:59:44.666 0:22:37.759
64 1025 Habětín Tomáš 1972 CSK Markus SC 12 67 km - road 2:00:05.927 0:22:59.020
65 1036 Bílý Pavel 1972 Čenkov SC 13 67 km - road 2:00:07.997 0:23:01.090
66 1081 Vostracký Karel 1967 Brdy Beerbears Věšín SC 14 67 km - road 2:00:12.609 0:23:05.702
67 1050 Tamchyna Jakub 1987 Stark Cycling Team SA 11 67 km - road 2:00:26.731 0:23:19.824
68 1028 Doležalová Hana 1977 Sokol Králův Dvůr SZ 1 67 km - road 2:00:36.854 0:23:29.947
69 1115 Bouda Pavel 1957 Ramala SD 7 67 km - road 2:01:26.813 0:24:19.906
70 1051 Bryxi Jan 1970 Stark cycling team SC 15 67 km - road 2:01:36.388 0:24:29.481
71 1099 Pexa Tomáš 1978 SB 16 67 km - road 2:01:47.228 0:24:40.321
72 1054 Dimmer Jan 1953 ŠILHAVÝ-RAMALA SE 3 67 km - road 2:02:02.138 0:24:55.231
73 1094 Medek Tomáš 1993 AC Sparta Praha EL 19 67 km - road 2:02:14.215 0:25:07.308
74 1064 Kubalík Ladislav 1959 SD 8 67 km - road 2:03:35.840 0:26:28.933
75 1062 Krajčík Josef 1950 DEXTER Cycling SE 4 67 km - road 2:03:35.860 0:26:28.953
76 1121 Brandejs Milan 1976 Varta - Sociol SB 17 67 km - road 2:03:37.111 0:26:30.204
77 1116 Lorenz Tomáš 1964 Sokol Králův Dvůr SD 9 67 km - road 2:03:52.550 0:26:45.643
78 1017 Machota Jaroslav 1961 Stark Cycling Team SD 10 67 km - road 2:05:59.758 0:28:52.851
79 1086 Rouča Karel 1951 Slávie Karlovy Vary SE 5 67 km - road 2:06:10.219 0:29:03.312
80 1083 Taitlová Nikola 1986 Bohemia Cycling Track Team SZ 2 67 km - road 2:06:42.899 0:29:35.992
81 1125 Candrová Hedvika 1975 AC Sparta cycling akademie SZ 3 67 km - road 2:06:48.498 0:29:41.591
82 1067 Hauser Dušan 1979 Stark Cycling Team SB 18 67 km - road 2:07:10.624 0:30:03.717
83 1004 Zelenka Václav 1950 SK Cyklosport Kern SE 6 67 km - road 2:08:07.552 0:31:00.645
84 1045 Vaněk Jiří 1966 CK Vinohradské Šlapky SC 16 67 km - road 2:08:35.567 0:31:28.660
85 144 Lukáč Martin 1984 SB 19 67 km - road 2:08:35.827 0:31:28.920
86 1042 Jermolajev Igor 1962 CK Vinohradské Šlapky SD 11 67 km - road 2:09:19.365 0:32:12.458
87 1085 Vlach Martin 1971 SC 17 67 km - road 2:09:23.577 0:32:16.670
88 1053 Fógel Kamil 1978 SB 20 67 km - road 2:09:34.360 0:32:27.453
89 1039 Příbrský Vladimír 1979 Zapabike SB 21 67 km - road 2:11:17.853 0:34:10.946
90 1026 Hnětkovský Jiří 1986 SA 12 67 km - road 2:11:52.223 0:34:45.316
91 1063 Neščák Ján 1967 AKŠ Team Klatovy SC 18 67 km - road 2:12:04.464 0:34:57.557
92 1056 Schiffer Andrea 1958 bike - horner.at SZ 4 67 km - road 2:12:37.294 0:35:30.387
93 1091 Svoboda Radek 1969 SC 19 67 km - road 2:13:56.177 0:36:49.270
94 1027 Hnětkovský Zdeněk 1982 SB 22 67 km - road 2:14:32.860 0:37:25.953
95 1038 Vencl Petr 1952 MKV Sport SE 7 67 km - road 2:14:53.171 0:37:46.264
96 1016 Pažout Milan 1950 TAMA Královice SE 8 67 km - road 2:16:03.956 0:38:57.049
97 1046 Houška Jan 1965 Humusoft SC 20 67 km - road 2:16:14.572 0:39:07.665
98 1061 Mikšovská Alena 1960 CSK Markus SZ 5 67 km - road 2:16:14.773 0:39:07.866
99 1105 Volf st. Jaromír 1965 AHanstav-bike team SC 21 67 km - road 2:16:37.339 0:39:30.432
100 1059 Holub Lukáš 1997 ZČE Plzeň SJ 2 67 km - road 2:17:27.459 0:40:20.552
101 1001 Krýda Viktor 1975 AC SPARTA PRAHA B SB 23 67 km - road 2:17:28.201 0:40:21.294
102 1048 Rakouský Vojtěch 1996 Peksport Specialized SJ 3 67 km - road 2:18:11.559 0:41:04.652
103 1119 Kalousek Josef 1956 Kola Šilhavý SD 12 67 km - road 2:18:41.549 0:41:34.642
104 1120 Hledík Jiří 1963 TV Tech CZ SD 13 67 km - road 2:18:42.705 0:41:35.798
105 1097 Smáha Karel 1967 Cykloservis Malát - KT SC 22 67 km - road 2:18:48.215 0:41:41.308
106 1018 Miller Milan 1982 Tama Královice SB 24 67 km - road 2:20:17.987 0:43:11.080
107 1082 Jirkovský Jaroslav 1981 Humusoft SB 25 67 km - road 2:20:38.378 0:43:31.471
108 1080 Daníček Martin 1956 MKV Sport SD 14 67 km - road 2:22:01.848 0:44:54.941
109 1076 Korčak David 1971 Galaxy Cyklošvec SC 23 67 km - road 2:22:35.673 0:45:28.766
110 1021 Horký Roman 1966 SPP Pičín SC 24 67 km - road 2:22:38.635 0:45:31.728
111 1009 Kohlbeck Petr 1988 AC Sparta Praha EL 20 67 km - road 2:23:31.275 0:46:24.368
112 1029 Holub Tomáš 1990 AC Sparta Praha EL 21 67 km - road 2:23:31.440 0:46:24.533
113 1066 Pacovský Tomáš 1972 Pijas SC 25 67 km - road 2:23:40.666 0:46:33.759
114 1033 Rendl Jaroslav 1973 Dexter Cycling SC 26 67 km - road 2:23:40.876 0:46:33.969
115 1031 Mazůrek Lukáš 1984 Stark cykling team SB 26 67 km - road 2:23:41.806 0:46:34.899
116 1037 Hála Lubomír 1962 CK Kramolín SD 15 67 km - road 2:26:55.233 0:49:48.326
117 1117 Lorenzová Markéta 1990 SZ 6 67 km - road 2:32:21.948 0:55:15.041
118 1022 Hejduk Marek 1988 FDJ SA 13 67 km - road 2:35:31.075 0:58:24.168
119 1090 Novák Michal 1962 CFC Kladno SD 16 67 km - road 2:56:35.863 1:19:28.956
120 1019 Firman Vlastimil 1968 Eleven Cube Riders SC 27 67 km - road 2:56:37.352 1:19:30.445
121 1047 Dyrczyk Jan 1989 CK Kramolín SA 14 67 km - road 3:05:11.421 1:28:04.514



Trasa MTB 60 km

1 1 Bubílek Michal 1986 Kellys Bikeranch A1 1 67 km - MTB 1:39:40.740
2 4 Stošek Martin 1994 Sram Rubena Trek A1 2 67 km - MTB 1:39:41.367 0:00:00.627
3 143 Kamler Josef 1988 A1 3 67 km - MTB 1:40:08.459 0:00:27.719
4 6 Svoboda Tomáš 1975 CK Kolokrám Svijany B1 1 67 km - MTB 1:42:10.016 0:02:29.276
5 46 Paur Ondřej 1991 Author team Stupno A1 4 67 km - MTB 1:45:05.672 0:05:24.932
6 7 Andrle David 1991 Velosport Valenta Scott team A1 5 67 km - MTB 1:45:05.694 0:05:24.954
7 9 Stohr Jan 1991 AC Sparta Praha A1 6 67 km - MTB 1:45:06.582 0:05:25.842
8 8 Tomeček Zdeněk 1979 GS cyklo team Jistebnice B1 2 67 km - MTB 1:45:14.138 0:05:33.398
9 56 Zárybnický Jiří 1976 Vinohradské Šlapky B1 3 67 km - MTB 1:46:35.125 0:06:54.385
10 16 Soukup Josef 1981 Cyklo Atom B1 4 67 km - MTB 1:48:54.639 0:09:13.899
11 5 Kavalír Jakub 1993 ELEVEN RUBENA TEST TEAM A1 7 67 km - MTB 1:48:54.820 0:09:14.080
12 79 Duchek Jan 1973 Kola Šilhavý C1 1 67 km - MTB 1:48:55.134 0:09:14.394
13 3 Stohr Pavel 1991 AC Sparta Praha A1 8 67 km - MTB 1:48:55.643 0:09:14.903
14 148 Stehlík Petr 1977 BI ESSE B1 5 67 km - MTB 1:49:01.316 0:09:20.576
15 29 Frýba Lukáš 1982 Cycling B1 6 67 km - MTB 1:49:02.608 0:09:21.868
16 10 Vít Martin 1980 RadyneBike.cz B1 7 67 km - MTB 1:49:02.873 0:09:22.133
17 107 Nový Jaroslav 1979 B1 8 67 km - MTB 1:49:03.660 0:09:22.920
18 106 Pakandl Ladislav 1981 Prodej kol Pakandl B1 9 67 km - MTB 1:49:33.540 0:09:52.800
19 154 Čížek Mertin 1985 DEXTER BSK RACING A1 9 67 km - MTB 1:51:47.854 0:12:07.114
20 104 Istenčin Lukáš 1977 B1 10 67 km - MTB 1:52:04.141 0:12:23.401
21 145 Neubauer Radim 1977 Hermann - Irsap B1 11 67 km - MTB 1:52:52.141 0:13:11.401
22 152 Švec Martin 1963 Blatná D1 1 67 km - MTB 1:53:17.289 0:13:36.549
23 24 Diviš Jiří 1975 CYKLO EXTRA CANNONDALE TEAM B1 12 67 km - MTB 1:54:30.489 0:14:49.749
24 153 Salaquarda František 1975 03 Pro Bike B1 13 67 km - MTB 1:54:30.638 0:14:49.898
25 11 Truksa Jakub 1987 ATOMBIKE TREK FORBIKES team A1 10 67 km - MTB 1:54:32.633 0:14:51.893
26 21 Cesnaková Milena 1985 UGO ALLIVICTUS ČISTÝ SPORT Z1 1 67 km - MTB 1:54:35.909 0:14:55.169
27 34 Müller Patrik 1973 BIG SHOCK TEAM C1 2 67 km - MTB 1:54:38.171 0:14:57.431
28 23 Tybitancl Lukáš 1982 BS JOMA Jindřichův Hradec B1 14 67 km - MTB 1:54:39.927 0:14:59.187
29 110 Voráček Miroslav 1977 B1 15 67 km - MTB 1:54:47.461 0:15:06.721
30 31 Bradáč Daniel 1973 ATOMBIKE TREK FORBIKES team C1 3 67 km - MTB 1:56:02.003 0:16:21.263
31 147 Kraus Miroslav 1966 Lázně Bělohrad C1 4 67 km - MTB 1:56:11.350 0:16:30.610
32 74 Šesták Martin 1969 cyklotrenink.com C1 5 67 km - MTB 1:56:12.838 0:16:32.098
33 33 Veselý Miloš 1973 C1 6 67 km - MTB 1:56:34.667 0:16:53.927
34 101 Dráždík Petr 1973 C1 7 67 km - MTB 1:59:04.077 0:19:23.337
35 81 Vála Michal 1968 Rožmitál B.H.A. C1 8 67 km - MTB 1:59:12.980 0:19:32.240
36 109 Štětina Michal 1983 Explosiw Bike Team B1 16 67 km - MTB 1:59:16.205 0:19:35.465
37 27 Kališ Petr 1984 B1 17 67 km - MTB 2:00:26.685 0:20:45.945
38 121 Guse Michal 1976 Factor Bike Team Teplice B1 18 67 km - MTB 2:00:26.941 0:20:46.201
39 96 Černý Václav 1960 D1 2 67 km - MTB 2:00:29.619 0:20:48.879
40 39 Březina Petr 1962 Inkospor D1 3 67 km - MTB 2:00:31.962 0:20:51.222
41 37 Gábriš Jan 1963 Oceloví letci D1 4 67 km - MTB 2:00:32.384 0:20:51.644
42 138 Dobiáš David 1977 Kelys Bikeranch B1 19 67 km - MTB 2:00:36.735 0:20:55.995
43 65 Khek Roman 1967 Kraken team Dobříš C1 9 67 km - MTB 2:00:41.850 0:21:01.110
44 124 Skalka Pavel 1970 C1 10 67 km - MTB 2:00:46.403 0:21:05.663
45 102 Vojta Radek 1970 Nilfisk ALTO pro cycling C1 11 67 km - MTB 2:00:49.745 0:21:09.005
46 36 KOPIC Petr 1965 Galaxy Cyklo Švec C1 12 67 km - MTB 2:00:52.559 0:21:11.819
47 53 Hájek Michal 1990 Hobík team Hájek PB A1 11 67 km - MTB 2:01:53.697 0:22:12.957
48 133 Nohejl Stanislav 1982 B1 20 67 km - MTB 2:01:55.607 0:22:14.867
49 151 Tuháček Vladimír 1963 SCV Blatna D1 5 67 km - MTB 2:04:52.217 0:25:11.477
50 132 Procházka Roman 1973 Čepečky Sportovní C1 13 67 km - MTB 2:04:52.758 0:25:12.018
51 103 Varvařovský Miroslav 1968 Alltraining.cz C1 14 67 km - MTB 2:04:57.953 0:25:17.213
52 66 Raba Tomáš 1965 BS JOMA Jindřichův Hradec C1 15 67 km - MTB 2:04:59.481 0:25:18.741
53 135 Trangoš Miroslav 1977 Příbram B1 21 67 km - MTB 2:05:01.152 0:25:20.412
54 150 Novák Richard 1978 Bikepart.cz B1 22 67 km - MTB 2:05:03.645 0:25:22.905
55 62 Brejla Pavel 1975 B1 23 67 km - MTB 2:05:28.293 0:25:47.553
56 49 Babidorič Vladimír 1964 Dům Barev Č.Krumlov D1 6 67 km - MTB 2:05:38.385 0:25:57.645
57 76 Laňka Karel 1968 Písek C1 16 67 km - MTB 2:07:20.260 0:27:39.520
58 134 Lacina Tomáš 1974 Aš C1 17 67 km - MTB 2:07:24.298 0:27:43.558
59 117 Markes Jiří 1987 Trimet Dobříš A1 12 67 km - MTB 2:07:30.336 0:27:49.596
60 83 Peltan Zdeněk 1959 Cyklo Lipí D1 7 67 km - MTB 2:07:33.460 0:27:52.720
61 122 Fic Martin 1974 Trimet Dobříš C1 18 67 km - MTB 2:07:36.655 0:27:55.915
62 129 Ježek Kamil 1968 Zbůch C1 19 67 km - MTB 2:07:43.037 0:28:02.297
63 41 Matlášková Jana 1966 Cyklo Jiřička H1 1 67 km - MTB 2:07:43.160 0:28:02.420
64 40 Novák Vladimír 1972 GS cyklo team Jistebnice C1 20 67 km - MTB 2:07:49.115 0:28:08.375
65 98 Burian Pavel 1974 C1 21 67 km - MTB 2:07:51.061 0:28:10.321
66 26 Eliášek Martin 1979 Galaxy bike Tálín B1 24 67 km - MTB 2:08:00.988 0:28:20.248
67 14 Zástava Pavel 1987 BIKE TEAM VODŇANY A1 13 67 km - MTB 2:09:20.403 0:29:39.663
68 142 Smetana Petr 1976 B1 25 67 km - MTB 2:10:55.790 0:31:15.050
69 13 Regula Jakub 1988 ATOMBIKE TREK FORBIKES team A1 14 67 km - MTB 2:10:57.224 0:31:16.484
70 15 Kudlák Tomáš 1993 Galaxy Cyklo Švec A1 15 67 km - MTB 2:11:12.564 0:31:31.824
71 67 Hlinka Petr 1966 Z bike team Třeboň C1 22 67 km - MTB 2:11:20.663 0:31:39.923
72 69 Lintner Pavel 1968 Švec cykloteam Soběslav C1 23 67 km - MTB 2:11:23.383 0:31:42.643
73 99 Pokorný Martin 1974 Vyzdob-si.cz C1 24 67 km - MTB 2:11:43.279 0:32:02.539
74 61 marek david 1975 agro kolín B1 26 67 km - MTB 2:12:53.693 0:33:12.953
75 54 Pour David 1987 MTB Hořice A1 16 67 km - MTB 2:13:16.687 0:33:35.947
76 19 Kordík Tomáš 1986 Explosiw Bike Team A1 17 67 km - MTB 2:13:24.669 0:33:43.929
77 339 Putschögl Jan 1976 Progress sportswear B1 27 67 km - MTB 2:14:24.336 0:34:43.596
78 38 Pinďák Jiří 1960 Oceloví letci D1 8 67 km - MTB 2:16:29.929 0:36:49.189
79 140 Wiesner Ferdinand 1980 Cyklofartínek B1 28 67 km - MTB 2:16:57.890 0:37:17.150
80 32 Vosáhlo Roman 1973 www.vikingfootwear.cz C1 25 67 km - MTB 2:17:12.629 0:37:31.889
81 20 Vaňková Tereza 1991 MKV sport Z1 2 67 km - MTB 2:17:15.925 0:37:35.185
82 86 Pavelka Jan 1952 D1 9 67 km - MTB 2:17:31.857 0:37:51.117
83 130 Dvořáková Marie 1985 Fitness Bikes Team Z1 3 67 km - MTB 2:17:40.393 0:37:59.653
84 42 Kornalíková Eva 1976 Galaxy CykloŠvec H1 2 67 km - MTB 2:17:47.776 0:38:07.036
85 141 Charvátová Kateřina 1976 AC Sparta Praha 3 H1 3 67 km - MTB 2:17:57.722 0:38:16.982
86 146 Švandrlík Milan 1972 Zaječov C1 26 67 km - MTB 2:17:57.855 0:38:17.115
87 58 Kolínský Petr 1982 Plzeň B1 29 67 km - MTB 2:18:02.948 0:38:22.208
88 12 Hakl Filip 1993 Vysočina Cycling A1 18 67 km - MTB 2:18:25.052 0:38:44.312
89 91 Laibl Vladimír 1961 Yaroo Sukorady D1 10 67 km - MTB 2:18:52.716 0:39:11.976
90 82 Janák Petr 1966 SAPAL C1 27 67 km - MTB 2:19:52.633 0:40:11.893
91 136 Hollmann Evžen 1963 Děčín D1 11 67 km - MTB 2:19:52.987 0:40:12.247
92 47 Hořejší Josef 1969 Author team Stupno C1 28 67 km - MTB 2:20:30.819 0:40:50.079
93 120 Král Zdeněk 1979 B1 30 67 km - MTB 2:20:58.656 0:41:17.916
94 111 Řezníček Rostislav 1980 Bohutín B1 31 67 km - MTB 2:21:00.319 0:41:19.579
95 95 Prskavcová Marcela 1965 SIX MONKEYS H1 4 67 km - MTB 2:21:13.320 0:41:32.580
96 60 Trejbal Zdeněk 1977 ARCADIS EC Harris B1 32 67 km - MTB 2:21:44.714 0:42:03.974
97 72 Urban David 1974 ARCADIS EC Harris C1 29 67 km - MTB 2:21:45.362 0:42:04.622
98 43 Hodáňová Jitka 1975 SK Prima Polička H1 5 67 km - MTB 2:21:45.447 0:42:04.707
99 22 Nováková Veronika 1994 Oceloví Letci ATOMBIKE Z1 4 67 km - MTB 2:21:50.316 0:42:09.576
100 127 Provazník Jan 1979 Bohutín B1 33 67 km - MTB 2:23:17.628 0:43:36.888
101 71 Hodáň Petr 1968 SK Prima Polička C1 30 67 km - MTB 2:24:00.816 0:44:20.076
102 64 Kubát Vlastimil 1978 Srub Hořovice B1 34 67 km - MTB 2:25:15.558 0:45:34.818
